HELLA Intermittenza di lampeggio 4DM 003 360-021
SKU: 4DM 003 360-021
Tempi di consegna comunicati alla conferma dell’ordine.
Contattaci per la disponibilitàMetodi di pagamento
Informazioni prodotto
- Numero articolo
- 4DM 003 360-021
- Marca
- HELLA
- Condizione
- Nuovo
- EAN
- 4082300260748
- Tensione v
- 12
- Numero di contatti a spina
- 4
- Intervallo temperatura da c
- -40
- Intervallo temperatura fino a c
- +85
- Montaggio smontaggio necessario da parte di pers tecnico
- 1
- Tipo funzionamento
- elettronico
Garanzie e servizi
- ✓ Reso gratuito entro 14 giorni
- ✓ Pagamento sicuro (carta, PayPal)
- ✓ Spedizione tracciata in tutta Italia
- ✓ Ricambi garantiti e tracciati
- ✓ Compatibile con 76 codici OE
Descrizione
Caratteristiche
- Tensione v
- 12
- Numero di contatti a spina
- 4
- Intervallo temperatura da c
- -40
- Intervallo temperatura fino a c
- +85
- Montaggio smontaggio necessario da parte di pers tecnico
- 1
- Tipo funzionamento
- elettronico
- Tipo montaggio
- infilato
- Tipo omologazione
- Testato ECE
Codici originali compatibili
Verifica la compatibilità: questo ricambio sostituisce i codici del produttore (OE) qui elencati.
Veicoli compatibili (607)
| Marca | Modello |
|---|---|
| CITROËN | CITROËN ZX Break (N2) |
| DAIHATSU | DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 |
| DAIHATSU | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 |
| DAIHATSU | DAIHATSU CUORE III (L201) 0.8 |
| FIAT | FIAT UNO (146_) |
| FORD | FORD ESCORT II (ATH) |
| FORD | FORD ESCORT II Turnier |
| FORD | FORD ESCORT III Turnier (AWA) |
| FORD | FORD ESCORT V Turnier (ANL) |
| FORD | FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) |
| FORD | FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) |
| FORD | FORD MONDEO I Turnier (BNP) |
| FORD | FORD MONDEO II Turnier (BNP) |
| FORD | FORD SIERRA Turnier (BNC) |
| FORD | FORD SIERRA II Turnier (BNG) |
| FORD | FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT 1.8 |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 |
| MAZDA | MAZDA 323 II (BD) |
| MAZDA | MAZDA 323 II Hatchback (BD) |
| MAZDA | MAZDA 323 III Station Wagon (BW) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT IV (CA_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P2_V) |
| NISSAN | NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) |
| NISSAN | NISSAN SUNNY III Liftback (N14) |
| OPEL | OPEL CORSA B (S93) |
| OPEL | OPEL KADETT E Station wagon (T85) |
| OPEL | OPEL OMEGA A Station wagon (V87) |
| OPEL | OPEL OMEGA B Station wagon (V94) |
| OPEL | OPEL CORSA B Cassone / coda spiovente (S93) |
| OPEL | OPEL KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) |
| SEAT | SEAT IBIZA II (6K1) |
| SUZUKI | SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) |
| VOLVO | VOLVO 940 Kombi (945) |
| VOLVO | VOLVO 940 II Station wagon (945) |
| VW | VW GOLF III (1H1) |
| VW | VW GOLF III Variant (1H5) |
| VW | VW PASSAT B2 Variant (33B) |
| FORD | FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) |
| FORD | FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) |
| FORD | FORD ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 155 (167_) |
| AUDI | AUDI 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) |
| AUDI | AUDI 100 C1 Tre volumi (801, 803, 805, 807, 811, 813, F |
| AUDI | AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.9 |
| AUDI | AUDI 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) |
| AUDI | AUDI 100 C2 Avant (435, 436) |
| AUDI | AUDI 200 C2 Tre volumi (437, 438) 2.1 |
| AUDI | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) |
| BMW | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) |
| FIAT | FIAT CROMA (154_) |
| FIAT | FIAT FIORINO Pick up (146_) |
| FIAT | FIAT TEMPRA (159_) |
| FIAT | FIAT TEMPRA S.W. (159_) |
| FIAT | FIAT TIPO (160_) |
| FIAT | FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) |
| FORD | FORD CAPRI III (GECP) |
| FORD | FORD ESCORT I (AFH, ATH) |
| LANCIA | LANCIA DEDRA (835_) |
| LANCIA | LANCIA DEDRA SW (835_) |
| LANCIA | LANCIA DELTA II (836_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VI Tre volumi (E3_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) |
| PORSCHE | PORSCHE 924 |
| PORSCHE | PORSCHE 944 |
| PORSCHE | PORSCHE 944 Cabriolet |
| SAAB | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 |
| SAAB | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 |
| SUBARU | SUBARU LEONE III Station wagon |
| SUBARU | SUBARU LEONE III |
| SUBARU | SUBARU XT Coupé (XT) 1.8 Turbo 4WD (AX7) |
| VOLVO | VOLVO 440 (445) |
| VW | VW GOLF I (17) |
| VW | VW GOLF I Cabriolet (155) |
| VW | VW JETTA I (16) |
| VW | VW PASSAT B1 Variant (33) |
| VW | VW PASSAT B2 (32B) |
| VW | VW SANTANA (32B) |
| VW | VW SCIROCCO (53) |
| VW | VW SCIROCCO (53B) |
| VW | VW TRANSPORTER T3 Autobus (25_) |
| FIAT | FIAT SEICENTO / 600 (187_) |
| FIAT | FIAT SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) |
| VW | VW 1500,1600 (31) |
| VW | VW KAEFER |
| VW | VW KAEFER Cabriolet (15) |
| VW | VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) |
| VW | VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) |
| VW | VW POLO II (86C, 80) |
| VW | VW POLO Coupé (86C, 80) |
| VW | VW POLO CLASSIC (86C, 80) |
| VW | VW POLO Cassone / coda spiovente (86CF) |
| FORD | FORD MAVERICK (UDS, UNS) |
| LEXUS | LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) |
| OPEL | OPEL OMEGA B (V94) |
| AUDI | AUDI A6 C4 (4A2) |
| AUDI | AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
| AUDI | AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E30) |
| BMW | BMW 6 (E24) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463) |
| OPEL | OPEL FRONTERA A Sport (U92) |
| OPEL | OPEL FRONTERA A (U92) |
| OPEL | OPEL FRONTERA B (U99) |
| VW | VW GOLF IV Cabriolet (1E7) |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
| VW | VW TRANSPORTER T4 Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) |
| VW | VW TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 7 |
| VW | VW TRANSPORTER T4 Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70 |
| VW | VW POLO III (6N1) |
| VW | VW POLO (6N2) |
| SEAT | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) |
| SEAT | SEAT CORDOBA Vario (6K5) |
| VW | VW CADDY II MPV / Space wagon (9K9B) |
| VW | VW CADDY II Pick-up (9U7) |
| VW | VW CORRADO (53I) |
| VW | VW GOLF II (19E, 1G1) |
| VW | VW JETTA II (19E, 1G2, 165) |
| VW | VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) |
| VW | VW POLO Variant (6V5) |
| VW | VW CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) |
| VW | VW GOLF II Van (19E, 1G1) |
| VW | VW PASSAT B3/B4 (315, 3A5) 1.9 TD |
| VW | VW POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) 1.0 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 156 (932_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) |
| BMW | BMW 2.5-3.2 Coupé (E9) |
| BMW | BMW 3 (E21) |
| BMW | BMW 3 (E30) |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) |
| BMW | BMW 5 (E28) |
| BMW | BMW 1600 GT Coupé 1.6 |
| BMW | BMW 2000 Coupé (120) |
| BMW | BMW V8 Coupé (502) |
| CITROËN | CITROËN AX (ZA-_) |
| CITROËN | CITROËN XANTIA (X1_, X2_) |
| CITROËN | CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) |
| CITROËN | CITROËN XM (Y3) |
| CITROËN | CITROËN XM Break (Y3) |
| CITROËN | CITROËN XM (Y4) |
| CITROËN | CITROËN XM Break (Y4) |
| CITROËN | CITROËN ZX (N2) |
| FIAT | FIAT BRAVA (182_) |
| FIAT | FIAT BRAVO I (182_) |
| FIAT | FIAT ELBA CSL (146_) |
| FIAT | FIAT MAREA (185_) |
| FIAT | FIAT MAREA Weekend (185_) |
| FIAT | FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
| FIAT | FIAT PUNTO (176_) |
| FIAT | FIAT SIENA (178_, 172_) |
| FIAT | FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Furgonato (230_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Autobus (230_) |
| FIAT | FIAT PUNTO Van (176_) |
| FORD | FORD MAVERICK |
| LANCIA | LANCIA LYBRA (839_) |
| LANCIA | LANCIA LYBRA SW (839_) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) |
| OPEL | OPEL OLYMPIA A |
| OPEL | OPEL OLYMPIA A Coupé |
| PEUGEOT | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 605 (6B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Cassone / Furgonato / Promiscuo (N_, 7_) 1.9 |
| SAAB | SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente 2.0 -16 |
| SAAB | SAAB 9000 2.0 |
| SKODA | SKODA FELICIA I (6U1) |
| SKODA | SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) |
| SKODA | SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) |
| SKODA | SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) |
| SKODA | SKODA FELICIA II (6U1) |
| SUBARU | SUBARU JUSTY I (KAD) |
| VOLVO | VOLVO 940 (944) |
| VOLVO | VOLVO 940 II (944) |
| VW | VW CADDY I (14) |
| VW | VW GOLF III Cabriolet (1E7) |
| VW | VW PASSAT B2 Tre volumi (32B) |
| VW | VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 |
| VW | VW POLO III CLASSIC (6V2) |
| VW | VW VENTO (1H2) |
| VW | VW GOLF III Van (1H1) |
| VW | VW LT 28-35 I Furgonato (281-363) |
| VW | VW LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) |
| VW | VW LT 28-35 I Autobus (281-363) |
| AUDI | AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
| VW | VW TRANSPORTER T3 Furgonato (24_, 25_) |
Mostrati 200 di 607 veicoli. Usa il selettore veicolo in alto per trovare il tuo.
Prodotti correlati
HELLA
Cod. 1EG 247 007-581
HELLA Faro principale 1EG 247 007-581
HELLA
Cod. 1EJ 009 648-011
HELLA Faro principale 1EJ 009 648-011
HELLA
Ultimi 4
Cod. 1EF 354 025-101
HELLA Faro principale 1EF 354 025-101
HELLA
Cod. 1EX 012 976-111
HELLA Faro principale 1EX 012 976-111
HELLA
Su ordinazione
Cod. 9EL 354 055-011
HELLA Luce posteriore 9EL 354 055-011
HELLA
Ultimi 2
Cod. 1EB 247 012-011
HELLA Faro principale 1EB 247 012-011