CORTECO Paraolio, Albero a gomiti 20015455B
SKU: 20015455B
Tempi di consegna comunicati alla conferma dellāordine.
Contattaci per la disponibilitĆMetodi di pagamento
Informazioni prodotto
- Numero articolo
- 20015455B
- Marca
- CORTECO
- Condizione
- Nuovo
- EAN
- 3358960154552
- Altezza 1 mm
- 7
- Diametro esterno 1 mm
- 110
- Diametro interno 1 mm
- 90
- Tipo turbolenza
- Torsione a sinistra
- Parapolvere
- con labbro parapolvere
- Materiale
- FPM (Fluoro-Caucciù)/A...
Garanzie e servizi
- ā Reso gratuito entro 14 giorni
- ā Pagamento sicuro (carta, PayPal)
- ā Spedizione tracciata in tutta Italia
- ā Ricambi garantiti e tracciati
- ā Compatibile con 8 codici OE
Caratteristiche
- Altezza 1 mm
- 7
- Diametro esterno 1 mm
- 110
- Diametro interno 1 mm
- 90
- Tipo turbolenza
- Torsione a sinistra
- Parapolvere
- con labbro parapolvere
- Materiale
- FPM (Fluoro-Caucciù)/ACM (Poliacrilato-Caucciù)
- Lato montaggio
- sul lato del cambio
- Altezza
- 7
Codici originali compatibili
Verifica la compatibilitĆ : questo ricambio sostituisce i codici del produttore (OE) qui elencati.
Veicoli compatibili (183)
| Marca | Modello |
|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (105_) |
| CITROĆN | CITROĆN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_ |
| CITROĆN | CITROĆN ZX Break (N2) |
| CITROĆN | CITROĆN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spazio |
| FORD | FORD ESCORT II (ATH) |
| FORD | FORD SIERRA Turnier (BNC) |
| HYUNDAI | HYUNDAI LANTRA II Station wagon (J-2) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 405 I Break (15E) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 405 II Break (4E) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) |
| SUZUKI | SUZUKI BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) |
| SUZUKI | SUZUKI BALENO Station wagon (EG) |
| SUZUKI | SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (905_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 155 (167_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 164 (164_) |
| FIAT | FIAT RITMO (138_) |
| JAGUAR | JAGUAR XJ 6 |
| LANCIA | LANCIA DELTA I (831_) |
| LANCIA | LANCIA THEMA (834_) 2000 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) |
| RENAULT | RENAULT 9 (L42_) |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) |
| RENAULT | RENAULT 19 II (B/C53_) |
| VOLVO | VOLVO 440 (445) |
| VW | VW POLO CoupƩ (86C, 80) |
| CITROĆN | CITROĆN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
| CITROĆN | CITROĆN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 II (RC_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 III (RD_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 III Break (RW_) |
| CITROĆN | CITROĆN C8 (EA_, EB_) |
| CITROĆN | CITROĆN XSARA PICASSO (N68) |
| FIAT | FIAT ULYSSE (220_) |
| FIAT | FIAT ULYSSE (179_) |
| LANCIA | LANCIA PHEDRA (179_) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 124 Tre volumi (W124) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 CoupƩ (6C_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 607 (9D, 9U) |
| VOLVO | VOLVO S70 (874) |
| BMW | BMW 3 (E21) |
| BMW | BMW 3 (E30) |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) |
| BMW | BMW 5 (E12) |
| BMW | BMW 5 (E28) |
| CITROĆN | CITROĆN BX (XB-_) 19 |
| CITROĆN | CITROĆN BX Break (XB-_) 19 |
| CITROĆN | CITROĆN C4 I (LC_) |
| CITROĆN | CITROĆN C4 CoupĆ© (LA_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 I (DC_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 I Break (DE_) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 II Break (RE_) |
| CITROĆN | CITROĆN C15 Station wagon |
| CITROĆN | CITROĆN CX II |
| CITROĆN | CITROĆN EVASION MPV / Space wagon (22, U6) |
| CITROĆN | CITROĆN XANTIA (X1_, X2_) |
| CITROĆN | CITROĆN XANTIA Break (X1_, X2_) |
| CITROĆN | CITROĆN XM (Y3) |
| CITROĆN | CITROĆN XM Break (Y3) |
| CITROĆN | CITROĆN XM Break (Y4) |
| CITROĆN | CITROĆN XSARA (N1) |
| CITROĆN | CITROĆN XSARA Break (N2) |
| CITROĆN | CITROĆN XSARA CoupĆ© (N0) |
| CITROĆN | CITROĆN ZX (N2) |
| CITROĆN | CITROĆN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) |
| CITROĆN | CITROĆN C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) |
| CITROĆN | CITROĆN C25 Autobus (280_, 290_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Furgonato (230L) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Autobus (230P) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Furgonato (244) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Autobus (244, Z_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY (U6U_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Furgonato |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY (VF7) |
| CITROĆN | CITROĆN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo |
| FIAT | FIAT DUCATO Furgonato (230_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Autobus (230_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Furgonato (244_) |
| FIAT | FIAT DUCATO Autobus (244_) |
| FIAT | FIAT SCUDO Furgonato (220_) |
| FIAT | FIAT SCUDO Autobus (220_) |
| HYUNDAI | HYUNDAI LANTRA II (J-2) |
| LANCIA | LANCIA KAPPA (838_) |
| LANCIA | LANCIA LYBRA (839_) |
| LANCIA | LANCIA ZETA (22_) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 190 (W201) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ /8 (W115) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 205 I (741A/C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 205 II (20A/C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 305 I Break (581D) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 CC (3B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 309 II (3C, 3A) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 405 I (15B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 405 II (4B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 (8B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 CoupƩ (8C) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 605 (6B) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 806 (221) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 807 (EB_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 205 Cassone / coda spiovente |
| PEUGEOT | PEUGEOT 205 Cassone / coda spiovente |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Cassone / coda spiovente |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 Cassone / Furgonato / Promiscuo (N_, 7_) 1.9 |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Furgonato (244) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT (224_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT J9 Furgonato |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA (_E11_) |
| AUDI | AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
| BMW | BMW 7 (E23) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) |
| FIAT | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) |
| FIAT | FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601) |
| OPEL | OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 305 II (581M) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 305 II Break (581E) |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) |
| PEUGEOT | PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT J5 Furgonato (290L) |
| PEUGEOT | PEUGEOT J5 Pianale piatto/Telaio (290L) |
| PEUGEOT | PEUGEOT J5 Autobus (290P) |
| RENAULT | RENAULT 18 Variable (135_) |
| SUZUKI | SUZUKI SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) |
| SUZUKI | SUZUKI VITARA (ET) HDI (SE 420HDI) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA (116_) |
| AUDI | AUDI 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) |
| FORD | FORD MONDEO I (GBP) |
| FORD | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) |
| AUDI | AUDI 100 C3 Tre volumi (443, 444) 1.8 |
| BMW | BMW 1502-2002 (E10) |
| FORD | FORD SIERRA II (GBG, GB4) |
| FORD | FORD TRANSIT Autobus (E_ _) |
| HYUNDAI | HYUNDAI H100 Autobus (P) |
| NISSAN | NISSAN ALMERA I (N15) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) |
| SUZUKI | SUZUKI BALENO (EG) |
| SUZUKI | SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) |
| DAIHATSU | DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) |
| KIA | KIA SPORTAGE SUV (K00) 2.0 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY Station wagon (_V2_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) |
| OPEL | OPEL ASTRA F (T92) |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) |
| OPEL | OPEL KADETT B CoupƩ |
| CITROĆN | CITROĆN 2 CV |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) |
| FIAT | FIAT 1500 Cabriolet (116_) 1.5 |
Prodotti correlati
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 80001306
CORTECO Sospensione, Motore 80001306
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 80001310
CORTECO Sospensione, Motore 80001310
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 80001663
CORTECO Kit riparazione, Cuscinetto ammortizzatore a molla 80001663
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 19033595
CORTECO Flessibile del freno 19033595
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 19033594
CORTECO Flessibile del freno 19033594
CORTECO
Su ordinazione
Cod. 49368321
CORTECO Sospensione, Motore 49368321