BOSCH
BOSCH Spazzola tergi 3 397 006 833
SKU: 3 397 006 833
Prezzo su richiesta
Disponibile su ordinazione
Tempi di consegna comunicati alla conferma dellāordine.
Contattaci per la disponibilitĆ
Salva nei preferiti
Metodi di pagamento
Categoria:
Spazzole e tergi
Informazioni prodotto
- Numero articolo
- 3 397 006 833
- Marca
- BOSCH
- Condizione
- Nuovo
- EAN
- 4047025127561
- Lunghezza pollici
- 20
- Lunghezza 1 mm
- 500
- Lunghezza
- 500
- Tipo spazzola tergi
- Spazzole flat blade
Garanzie e servizi
- ā Reso gratuito entro 14 giorni
- ā Pagamento sicuro (carta, PayPal)
- ā Spedizione tracciata in tutta Italia
- ā Ricambi garantiti e tracciati
Veicoli compatibili (117)
| Marca | Modello |
|---|---|
| LAND ROVER | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) |
| VW | VW T-ROC (A11, D11) |
| AUDI | AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) |
| AUDI | AUDI A5 Sportback (8TA) |
| AUDI | AUDI A5 (8T3) |
| AUDI | AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
| AUDI | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI |
| AUDI | AUDI Q5 Van (8RB) |
| FORD USA | FORD USA MUSTANG CoupƩ |
| FORD USA | FORD USA MUSTANG Convertible |
| OPEL | OPEL INSIGNIA A (G09) |
| PORSCHE | PORSCHE CAYMAN (981) |
| PORSCHE | PORSCHE MACAN (95B) |
| VOLVO | VOLVO C30 (533) |
| VOLVO | VOLVO S60 II (134) |
| VOLVO | VOLVO S60 II Cross Country (134) |
| VOLVO | VOLVO V60 I (155) |
| VOLVO | VOLVO V60 I Cross Country (157) |
| VOLVO | VOLVO XC60 I SUV (156) |
| VOLVO | VOLVO V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue |
| FORD | FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
| HYUNDAI | HYUNDAI ix55 |
| PORSCHE | PORSCHE PANAMERA (970) |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) |
| VOLVO | VOLVO XC70 II (136) |
| VOLVO | VOLVO XC60 I VAN (156) |
| VOLVO | VOLVO XC70 II VAN (136) |
| VOLVO | VOLVO V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe |
| AUDI | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) |
| AUDI | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) |
| AUDI | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) |
| AUDI | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) |
| AUDI | AUDI A5 (F53, F5P) |
| AUDI | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) |
| AUDI | AUDI A6 C8 (4A2) |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) |
| AUDI | AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) |
| AUDI | AUDI E-TRON Sportback (GEA) |
| AUDI | AUDI E-TRON (GEN) |
| AUDI | AUDI Q5 (FYB, FYG) |
| AUDI | AUDI Q5 Sportback (FYT) |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) |
| AUDI | AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) |
| AUDI | AUDI Q8 E-TRON Sportback (GET) |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) |
| AUDI | AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) |
| BMW | BMW 1 (E87) |
| BMW | BMW 1 (E81) |
| BMW | BMW 1 CoupƩ (E82) |
| BMW | BMW 1 Cabriolet (E88) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Furgonato (V_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) |
| CITROĆN | CITROĆN JUMPY Autobus (V_) |
| CITROĆN | CITROĆN SPACETOURER Autobus (V_) |
| OPEL | OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Furgonato (K0) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autobus (K0) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) |
| BMW | BMW X3 (F25) |
| BMW | BMW X5 (G05, F95) xDrive |
| AUDI | AUDI E-TRON GT Tre volumi (F83) |
| VW | VW T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) |
| FORD AUSTRALIA MUSTANG CoupƩ 4.0 | FORD AUSTRALIA MUSTANG CoupƩ |
| JEEP | JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) |
| JEEP | JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) |
| RENAULT | RENAULT CLIO II (BB_, CB_) |
| RENAULT | RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) |
| RENAULT | RENAULT CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) |
| SMART | SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) |
| SMART | SMART FORTWO CoupƩ (453) |
| SMART | SMART FORTWO Cabriolet (453) |
| FIAT | FIAT SCUDO Furgonato |
| FIAT | FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio |
| FIAT | FIAT SCUDO Autobus E-SCUDO (507) |
| FIAT | FIAT ULYSSE Autobus E-ULYSSE (367) |
| FORD | FORD FOCUS IV Tre volumi (HM) |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO TONALE (965_) |
| HYUNDAI | HYUNDAI GENESIS (BH) |
| BMW | BMW X4 (F26) |
| BMW | BMW X5 (E70) |
| BMW | BMW X6 (E71, E72) |
| BENTLEY | BENTLEY BENTAYGA (4V1) |
| PORSCHE | PORSCHE TAYCAN (Y1A, Y1B) |
| PORSCHE | PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) |
| PORSCHE | PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C) |
| BMW | BMW X7 (G07) xDrive |
| FORD USA | FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV |
| FORD USA | FORD USA MUSTANG CoupƩ |
| FORD USA | FORD USA MUSTANG Convertible |
| BMW | BMW X6 (G06, F96) |
| BMW | BMW X5 Van (G05) xDrive |
Prodotti correlati
Cod. 1 987 301 021
BOSCH Lampadina, Faro principale 1 987 301 021
Prezzo su richiesta
Dettagli
BOSCH
Su ordinazione
Cod. 0 092 S40 070
BOSCH Batteria avviamento 0 092 S40 070
Prezzo su richiesta
Dettagli
BOSCH
Su ordinazione
Cod. 0 242 129 525
BOSCH Candela accensione 0 242 129 525
Prezzo su richiesta
Dettagli
BOSCH
Su ordinazione
Cod. 0 986 221 060
BOSCH Bobina d'accensione 0 986 221 060
Prezzo su richiesta
Dettagli
BOSCH
Su ordinazione
Cod. 0 250 403 058
BOSCH Candeletta 0 250 403 058
Prezzo su richiesta
Dettagli
BOSCH
Su ordinazione
Cod. 0 258 005 136
BOSCH Sonda lambda 0 258 005 136
Prezzo su richiesta
Dettagli